| Lead | Mobile | Stage | Source | Estimated value | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Fahd Al-Qahtani | +966 55 ••• 48 21 | Escalated to you | 6,720 | 12 min ago | |
| Noura Al-Otaibi | +966 50 ••• 19 07 | Quote sent | 4,510 | 41 min ago | |
| Abdullah Al-Shammari | +966 54 ••• 73 05 | Being qualified | Snap link | — | 2 hours ago |
| Al-Wurood Rest House | +966 56 ••• 66 12 | Contract awaiting your approval | Snap link | 9,876 | 3 h ago |
| Sultan Al-Qarni | +966 55 ••• 90 34 | Awaiting second payment | Referral | 3,500 | 5 h ago |
| Abdulrahman Al-Zahrani | +966 53 ••• 24 47 | Awaiting deposit | 9,540 | Yesterday | |
| Rayhan Hotel Apartments | +966 59 ••• 31 88 | In progress | Website | 35,340 | 4 days ago |
| Khalid Al-Mutairi | +966 50 ••• 85 60 | In progress | 8,580 | 6 days ago | |
| Majed Al-Rashidi | +966 56 ••• 37 14 | Deposit link expired | 6,160 | 9 days ago |
Showing 9 from 1,146