المحادثات شهرياً
آخر 6 أشهر
عدد المحادثات في كل شهر من الأشهر الستة الماضية
أعلى شهر أغسطس بـ458 محادثة وأدناه مارس بـ168.
| الشهر | المحادثات |
|---|---|
| مارس | 168 |
| أبريل | 214 |
| مايو | 259 |
| يونيو | 331 |
| يوليو | 412 |
| أغسطس | 458 |
من أين يجيء العميل
«غير معروف» بندٌ معلن لا مطويّ. المصدر يُعرف حين يذكره العميل أو يصل من رابط موسوم، وتوزيعه على البقيّة بالتناسب يصنع دقّةً لا وجود لها.
الملخّص الشهري
كل صفّ مشتقّ من السجل| الشهر | محادثات | عروض سعر | عقود | التحويل | قيمة العقود |
|---|---|---|---|---|---|
| مارس | 168 | 14 | 3 | 21% | 48,700 |
| أبريل | 214 | 17 | 5 | 29% | 71,200 |
| مايو | 259 | 21 | 6 | 29% | 93,400 |
| يونيو | 331 | 26 | 8 | 31% | 118,600 |
| يوليو | 412 | 29 | 9 | 31% | 136,900 |
| أغسطس | 458 | 32 | 10 | 31% | 143,500 |
الإجمالي: 1,842 محادثة · 139 عرضاً · 41 عقداً
612,300 ريال
كل رقم هنا مشتقّ من السجل، والسجل غير قابل للتعديل.
لا يوجد في النظام مسار يكتب رقماً في تقرير مباشرة — التقرير قراءةٌ فوق سجل الأحداث، فما تراه هنا إمّا وقع فعلاً أو لا وجود له. راجع سجل التدقيق لأي صفٍّ تشكّ فيه.