المحادثات شهرياً
أبريل إلى سبتمبر
عدد المحادثات في كل شهر من أبريل إلى سبتمبر
أعلى شهر سبتمبر بـ372 محادثة حتى 29 منه، وأدناه يونيو بـ247.
| الشهر | المحادثات |
|---|---|
| أبريل | 286 |
| مايو | 341 |
| يونيو | 247 |
| يوليو | 263 |
| أغسطس | 318 |
| سبتمبر | 372 |
من أين يأتي العملاء
الملخّص الشهري
سبتمبر حتى 29 منه| الشهر | محادثات | عروض سعر | عقود | التحويل | قيمة العقود |
|---|---|---|---|---|---|
| أبريل | 286 | 41 | 11 | 27% | 78,400 |
| مايو | 341 | 52 | 15 | 29% | 112,900 |
| يونيو | 247 | 36 | 9 | 25% | 61,300 |
| يوليو | 263 | 45 | 13 | 29% | 94,700 |
| أغسطس | 318 | 48 | 14 | 29% | 103,600 |
| سبتمبر | 372 | 57 | 16 | 28% | 128,500 |
الإجمالي: 1,827 محادثة · 279 عرضاً · 78 عقداً
579,400 ريال
من أين تأتي هذه الأرقام
كل رقم هنا محسوب من المحادثات والمستندات المسجّلة. لتتحقّق من أي رقم، افتح سجل التدقيق وابحث بالتاريخ أو برقم المستند.