| رقم المستند | النوع | العميل | القيمة | الحالة | التاريخ | الملف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ-260801-114 | عرض سعر | عميل من الدمام | 42,000 | مفتوح | 2026-08-01 | تحميل PDF |
| NQ-260801-113 | عرض سعر | عميل من الرياض | 18,400 | مفتوح | 2026-08-01 | تحميل PDF |
| NQ-260731-109 | عقد | عميل من جدة | 27,500 | موقّع | 2026-07-31 | تحميل PDF |
| NQ-260730-104 | عرض سعر | عميل من أبها | 15,200 | بانتظار الرد | 2026-07-30 | تحميل PDF |
| NQ-260729-098 | عرض سعر | عميل من مكة | 6,300 | منتهٍ | 2026-07-29 | تحميل PDF |
قيمة المستندات المفتوحة: 182,400 ريال
يُعرض 5 من 41
العقد لا يصل العميل إلا بموافقتك أنت — يُجهَّز هنا وينتظر ضغطتك. أمّا عرض السعر فيمرّ آلياً لأن أرقامه محسوبة بالكود من جدولك، لا مصوغة بالنموذج.